Pisterajat syksy 2024
L | E | M | C | B | A | i+ | i | i- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi | 87 | 73 | 62 | 50 | 38 | 26 | 24 | 20 | 15 |
Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi | 87 | 73 | 62 | 50 | 37 | 26 | 24 | 20 | 15 |
Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Suomi toisena kielenä | 201 | 176 | 157 | 137 | 114 | 100 | 84 | 77 | 60 |
Ruotsi toisena kielenä | 201 | 176 | 157 | 137 | 114 | 100 | 84 | 77 | 60 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 265 | 246 | 221 | 178 | 135 | 97 | 75 | 63 | 52 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 255 | 221 | 188 | 156 | 124 | 98 | 89 | 80 | 66 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 275 | 260 | 243 | 218 | 180 | 140 | 134 | 124 | 114 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 266 | 242 | 215 | 176 | 145 | 109 | 103 | 98 | 88 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 278 | 258 | 238 | 212 | 181 | 151 | 145 | 137 | 126 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 282 | 258 | 212 | 168 | 154 | 120 | 108 | 94 | 72 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 270 | 252 | 232 | 203 | 168 | 121 | 109 | 90 | 80 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 274 | 258 | 234 | 202 | 155 | 125 | 110 | 95 | 85 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 274 | 244 | 213 | 170 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 279 | 242 | 209 | 182 | 139 | 112 | 100 | 83 | 70 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 267 | 250 | 228 | 205 | 171 | 144 | 138 | 134 | 126 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 263 | 232 | 200 | 164 | 137 | 112 | 97 | 80 | 70 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 266 | 236 | 203 | 171 | 140 | 111 | 105 | 95 | 85 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 271 | 246 | 215 | 170 | 140 | 119 | 110 | 100 | 90 |
Italia, lyhyt oppimäärä | 279 | 260 | 240 | 205 | 170 | 125 | 110 | 90 | 70 |
Latina, laajempi oppimäärä | 193 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Inarinsaame lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 135 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 173 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 93 | 67 | 46 | 30 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 94 | 76 | 60 | 43 | 27 | 14 | 13 | 10 | 7 |
Uskonto, evankelis-luterilainen | 96 | 82 | 69 | 54 | 40 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Uskonto, ortodoksinen | 96 | 82 | 69 | 54 | 40 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Elämänkatsomustieto | 94 | 78 | 65 | 53 | 42 | 31 | 29 | 27 | 24 |
Filosofia | 84 | 70 | 58 | 47 | 35 | 25 | 23 | 21 | 16 |
Psykologia | 92 | 74 | 60 | 45 | 31 | 21 | 18 | 16 | 12 |
Historia | 88 | 72 | 59 | 45 | 32 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Yhteiskuntaoppi | 86 | 71 | 59 | 47 | 35 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Fysiikka | 85 | 63 | 44 | 28 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Kemia | 103 | 82 | 63 | 47 | 31 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Biologia | 102 | 85 | 67 | 50 | 36 | 24 | 22 | 19 | 14 |
Maantiede | 90 | 75 | 63 | 51 | 38 | 27 | 24 | 21 | 17 |
Terveystieto | 87 | 73 | 63 | 52 | 40 | 29 | 27 | 24 | 18 |
Pisterajat syksy 2024
(pdf, 272.82 kt)