Pisterajat 2003–2012
Syksy 2012
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 086 | 072 | 060 | 046 | 034 | 023 |
Äidinkieli, ruotsi | 093 | 075 | 062 | 043 | 032 | 021 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 183 | 166 | 150 | 130 | 113 | 089 |
Svenska som andraspråk | 183 | 166 | 150 | 130 | 113 | 089 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 059 | 047 | 032 | 020 | 014 | 009 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 055 | 047 | 039 | 030 | 021 | 013 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 274 | 249 | 220 | 180 | 137 | 101 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 220 | 192 | 159 | 128 | 104 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 278 | 257 | 237 | 211 | 183 | 137 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 255 | 234 | 211 | 177 | 147 | 114 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 273 | 253 | 233 | 204 | 164 | 123 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 286 | 254 | 216 | 183 | 150 | 115 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 281 | 262 | 236 | 194 | 160 | 119 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 277 | 260 | 236 | 204 | 167 | 120 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 272 | 257 | 244 | 205 | 170 | 129 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 282 | 253 | 227 | 200 | 172 | 125 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 263 | 239 | 213 | 184 | 150 | 123 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 274 | 253 | 228 | 197 | 157 | 116 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 276 | 255 | 225 | 195 | 160 | 125 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 285 | 268 | 244 | 199 | 174 | 133 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 283 | 263 | 230 | 203 | 164 | 114 |
Latina, laajempi oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 098 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 189 | 172 | 160 | 141 | 120 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 034 | 028 | 023 | 017 | 012 | 008 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 026 | 020 | 015 | 013 | 010 |
Elämänkatsomustieto | 035 | 028 | 024 | 019 | 012 | 009 |
Filosofia | 034 | 027 | 022 | 016 | 010 | 007 |
Psykologia | 031 | 025 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 034 | 028 | 023 | 018 | 014 | 010 |
Yhteiskuntaoppi | 034 | 029 | 025 | 020 | 015 | 011 |
Fysiikka | 043 | 032 | 024 | 016 | 011 | 008 |
Kemia | 042 | 035 | 029 | 021 | 014 | 009 |
Biologia | 043 | 037 | 032 | 027 | 020 | 014 |
Maantiede | 032 | 027 | 023 | 019 | 015 | 010 |
Terveystieto | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 012 |
Kevät 2012
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 086 | 071 | 060 | 048 | 036 | 024 |
Äidinkieli, ruotsi | 094 | 078 | 065 | 050 | 039 | 028 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Äidinkieli, koltansaame | 055 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 186 | 169 | 152 | 131 | 107 | 080 |
Svenska som andraspråk | 186 | 169 | 152 | 131 | 107 | 080 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 059 | 050 | 039 | 029 | 020 | 013 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 051 | 042 | 035 | 027 | 019 | 013 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 265 | 238 | 214 | 183 | 147 | 109 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 251 | 218 | 189 | 156 | 126 | 101 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 275 | 252 | 229 | 202 | 175 | 144 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 263 | 247 | 224 | 192 | 156 | 114 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 272 | 252 | 232 | 205 | 172 | 130 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 284 | 261 | 235 | 206 | 174 | 125 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 279 | 262 | 244 | 217 | 186 | 128 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 278 | 259 | 226 | 195 | 160 | 130 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 286 | 262 | 242 | 216 | 185 | 135 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 277 | 247 | 220 | 186 | 153 | 120 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 264 | 240 | 211 | 185 | 159 | 125 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 277 | 256 | 232 | 204 | 175 | 132 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 274 | 249 | 216 | 187 | 165 | 125 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 278 | 253 | 226 | 192 | 159 | 125 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 282 | 257 | 237 | 203 | 160 | 127 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 182 | 175 | 154 | 143 | 126 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 009 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 027 | 022 | 017 | 015 | 011 |
Elämänkatsomustieto | 035 | 031 | 026 | 021 | 017 | 011 |
Filosofia | 035 | 028 | 023 | 017 | 013 | 009 |
Psykologia | 032 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Historia | 033 | 027 | 023 | 018 | 013 | 009 |
Yhteiskuntaoppi | 035 | 029 | 025 | 020 | 015 | 011 |
Fysiikka | 041 | 034 | 028 | 022 | 017 | 012 |
Kemia | 043 | 036 | 030 | 022 | 014 | 009 |
Biologia | 043 | 037 | 031 | 024 | 017 | 012 |
Maantiede | 033 | 028 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Terveystieto | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 012 |
Syksy 2011
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 087 | 073 | 061 | 045 | 033 | 022 |
Äidinkieli, ruotsi | 093 | 078 | 064 | 048 | 036 | 026 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 184 | 169 | 154 | 131 | 111 | 095 |
Svenska som andraspråk | 184 | 169 | 154 | 131 | 111 | 095 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 059 | 049 | 036 | 023 | 015 | 010 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 049 | 038 | 030 | 022 | 015 | 009 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 273 | 252 | 227 | 193 | 148 | 112 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 220 | 192 | 161 | 130 | 104 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 280 | 256 | 235 | 210 | 180 | 136 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 235 | 209 | 181 | 146 | 110 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 275 | 258 | 241 | 216 | 177 | 128 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 285 | 257 | 223 | 192 | 160 | 118 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 283 | 265 | 237 | 197 | 172 | 130 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 276 | 260 | 236 | 204 | 167 | 120 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 278 | 257 | 240 | 206 | 175 | 135 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 281 | 250 | 221 | 194 | 161 | 120 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 260 | 237 | 215 | 185 | 158 | 125 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 271 | 250 | 226 | 198 | 163 | 118 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 274 | 257 | 228 | 195 | 160 | 125 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 285 | 264 | 242 | 207 | 171 | 135 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 282 | 264 | 250 | 217 | 188 | 128 |
Latina, laajempi oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 191 | 178 | 160 | 146 | 120 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 036 | 030 | 024 | 018 | 013 | 008 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 025 | 021 | 017 | 013 | 009 |
Elämänkatsomustieto | 034 | 026 | 022 | 017 | 011 | 007 |
Filosofia | 034 | 028 | 023 | 019 | 014 | 008 |
Psykologia | 033 | 026 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 033 | 027 | 023 | 018 | 013 | 009 |
Yhteiskuntaoppi | 034 | 028 | 023 | 019 | 015 | 011 |
Fysiikka | 041 | 033 | 025 | 017 | 012 | 008 |
Kemia | 042 | 036 | 029 | 021 | 013 | 008 |
Biologia | 045 | 039 | 034 | 028 | 021 | 015 |
Maantiede | 033 | 028 | 023 | 019 | 015 | 011 |
Terveystieto | 032 | 026 | 022 | 018 | 014 | 011 |
Kevät 2011
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 087 | 073 | 062 | 047 | 035 | 022 |
Äidinkieli, ruotsi | 092 | 078 | 063 | 048 | 036 | 025 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 186 | 169 | 152 | 130 | 108 | 084 |
Svenska som andraspråk | 185 | 170 | 155 | 135 | 110 | 084 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 059 | 051 | 040 | 028 | 018 | 012 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 049 | 040 | 032 | 023 | 015 | 009 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 270 | 248 | 223 | 195 | 155 | 115 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 221 | 195 | 166 | 135 | 108 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 282 | 261 | 239 | 210 | 181 | 148 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 259 | 238 | 217 | 191 | 157 | 121 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 270 | 250 | 230 | 204 | 171 | 130 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 284 | 260 | 234 | 209 | 177 | 125 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 285 | 264 | 243 | 220 | 188 | 132 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 274 | 248 | 218 | 190 | 155 | 125 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 273 | 260 | 232 | 206 | 184 | 135 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 274 | 244 | 213 | 180 | 150 | 120 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 260 | 230 | 210 | 185 | 154 | 125 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 274 | 253 | 228 | 202 | 172 | 134 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 273 | 246 | 213 | 184 | 161 | 119 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 283 | 262 | 226 | 199 | 166 | 129 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 283 | 270 | 241 | 209 | 178 | 125 |
Latina, laajempi oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 166 | 140 | 120 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 186 | 175 | 156 | 142 | 112 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 034 | 026 | 021 | 016 | 011 | 007 |
Ortodoksinen uskonto | 031 | 029 | 024 | 018 | 013 | 010 |
Elämänkatsomustieto | 035 | 030 | 024 | 019 | 015 | 010 |
Filosofia | 034 | 027 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Psykologia | 032 | 026 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Historia | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Yhteiskuntaoppi | 034 | 029 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Fysiikka | 045 | 038 | 032 | 025 | 018 | 013 |
Kemia | 042 | 035 | 028 | 020 | 014 | 009 |
Biologia | 042 | 036 | 030 | 024 | 017 | 011 |
Maantiede | 034 | 029 | 025 | 021 | 017 | 013 |
Terveystieto | 031 | 025 | 021 | 017 | 013 | 010 |
Syksy 2010
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 087 | 073 | 061 | 045 | 034 | 022 |
Äidinkieli, ruotsi | 092 | 075 | 065 | 049 | 033 | 023 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 183 | 164 | 149 | 129 | 107 | 082 |
Svenska som andraspråk | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 084 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 054 | 039 | 025 | 015 | 010 | 007 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 049 | 038 | 029 | 021 | 014 | 009 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 273 | 250 | 224 | 191 | 142 | 108 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 265 | 238 | 212 | 181 | 148 | 116 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 285 | 266 | 241 | 213 | 187 | 147 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 253 | 238 | 212 | 182 | 147 | 103 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 270 | 250 | 230 | 203 | 169 | 124 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 279 | 256 | 226 | 197 | 172 | 125 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 277 | 261 | 233 | 194 | 170 | 130 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 281 | 264 | 237 | 206 | 170 | 130 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 270 | 260 | 241 | 218 | 185 | 138 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 274 | 243 | 210 | 182 | 155 | 124 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 260 | 230 | 206 | 180 | 150 | 125 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 274 | 252 | 230 | 202 | 170 | 131 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 275 | 255 | 225 | 190 | 155 | 120 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 279 | 263 | 237 | 204 | 155 | 117 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 285 | 264 | 242 | 208 | 188 | 130 |
Latina, laajempi oppimäärä | 195 | 177 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 195 | 175 | 147 | 130 | 115 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 035 | 028 | 023 | 017 | 012 | 008 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 024 | 021 | 015 | 011 | 008 |
Elämänkatsomustieto | 034 | 029 | 024 | 020 | 013 | 007 |
Filosofia | 034 | 027 | 021 | 015 | 011 | 007 |
Psykologia | 032 | 026 | 021 | 016 | 011 | 007 |
Historia | 034 | 029 | 025 | 020 | 016 | 012 |
Yhteiskuntaoppi | 034 | 029 | 025 | 020 | 016 | 012 |
Fysiikka | 040 | 031 | 024 | 017 | 012 | 008 |
Kemia | 043 | 037 | 030 | 022 | 014 | 008 |
Biologia | 045 | 039 | 033 | 026 | 019 | 012 |
Maantiede | 033 | 027 | 023 | 018 | 014 | 010 |
Terveystieto | 031 | 025 | 021 | 017 | 014 | 011 |
Kevät 2010
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 087 | 073 | 061 | 046 | 034 | 022 |
Äidinkieli, ruotsi | 093 | 077 | 063 | 046 | 034 | 022 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 183 | 168 | 154 | 133 | 114 | 085 |
Svenska som andraspråk | 185 | 170 | 155 | 135 | 120 | 090 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 058 | 045 | 032 | 023 | 016 | 011 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 054 | 045 | 036 | 026 | 017 | 010 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 270 | 249 | 229 | 203 | 168 | 125 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 220 | 193 | 164 | 135 | 110 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 280 | 261 | 243 | 217 | 185 | 150 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 255 | 220 | 193 | 170 | 140 | 102 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 266 | 247 | 228 | 202 | 169 | 129 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 284 | 262 | 241 | 212 | 184 | 141 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 282 | 259 | 241 | 213 | 185 | 132 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 278 | 251 | 220 | 190 | 160 | 125 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 284 | 268 | 245 | 218 | 170 | 138 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 277 | 249 | 221 | 188 | 156 | 120 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 262 | 240 | 210 | 180 | 155 | 118 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 270 | 244 | 221 | 193 | 163 | 126 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 272 | 245 | 212 | 183 | 158 | 119 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 286 | 265 | 243 | 212 | 174 | 134 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 269 | 248 | 233 | 205 | 178 | 123 |
Latina, laajempi oppimäärä | 196 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 196 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Inarinsaame, lyhyt oppimäärä | 200 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 178 | 159 | 139 | 120 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 034 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 025 | 022 | 017 | 012 | 010 |
Elämänkatsomustieto | 035 | 029 | 024 | 020 | 017 | 011 |
Filosofia | 035 | 028 | 022 | 016 | 011 | 008 |
Psykologia | 032 | 025 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 033 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Yhteiskuntaoppi | 035 | 030 | 026 | 021 | 017 | 012 |
Fysiikka | 044 | 037 | 031 | 024 | 017 | 011 |
Kemia | 044 | 036 | 030 | 023 | 016 | 011 |
Biologia | 042 | 037 | 031 | 025 | 018 | 012 |
Maantiede | 032 | 026 | 022 | 018 | 014 | 010 |
Terveystieto | 032 | 026 | 022 | 018 | 014 | 011 |
Syksy 2009
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 085 | 073 | 058 | 042 | 031 | 021 |
Äidinkieli, ruotsi | 090 | 076 | 063 | 046 | 033 | 020 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 179 | 163 | 148 | 127 | 109 | 084 |
Svenska som andraspråk | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 084 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 059 | 047 | 034 | 019 | 013 | 008 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 049 | 038 | 027 | 018 | 011 | 007 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 274 | 252 | 226 | 189 | 144 | 110 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 260 | 229 | 199 | 166 | 135 | 107 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 281 | 261 | 239 | 210 | 180 | 140 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 267 | 245 | 225 | 195 | 165 | 114 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 270 | 251 | 232 | 207 | 169 | 129 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 288 | 256 | 228 | 203 | 177 | 129 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 275 | 251 | 231 | 203 | 163 | 135 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 279 | 261 | 234 | 200 | 165 | 125 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 278 | 269 | 245 | 225 | 190 | 140 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 284 | 262 | 236 | 207 | 176 | 135 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 263 | 231 | 200 | 176 | 150 | 119 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 275 | 251 | 229 | 200 | 161 | 115 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 265 | 245 | 220 | 180 | 145 | 110 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 286 | 269 | 244 | 212 | 174 | 130 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 290 | 271 | 252 | 232 | 189 | 130 |
Latina, laajempi oppimäärä | 197 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 196 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 179 | 163 | 146 | 126 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 033 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 026 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Elämänkatsomustieto | 035 | 029 | 024 | 018 | 014 | 010 |
Filosofia | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Psykologia | 033 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Historia | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 009 |
Yhteiskuntaoppi | 035 | 029 | 025 | 020 | 015 | 012 |
Fysiikka | 042 | 035 | 026 | 018 | 012 | 009 |
Kemia | 040 | 033 | 026 | 019 | 013 | 007 |
Biologia | 045 | 039 | 034 | 028 | 021 | 015 |
Maantiede | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 011 |
Terveystieto | 032 | 026 | 022 | 018 | 015 | 011 |
Kevät 2009
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 086 | 072 | 060 | 045 | 033 | 022 |
Äidinkieli, ruotsi | 090 | 075 | 062 | 045 | 033 | 020 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 055 | 050 | 045 | 035 | 025 | 015 |
Suomi toisena kielenä | 181 | 165 | 150 | 128 | 104 | 084 |
Svenska som andraspråk | 180 | 165 | 150 | 128 | 108 | 090 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 057 | 046 | 035 | 025 | 018 | 011 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 054 | 043 | 033 | 022 | 014 | 008 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 270 | 245 | 221 | 191 | 152 | 112 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 248 | 215 | 184 | 150 | 120 | 095 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 276 | 260 | 243 | 220 | 194 | 142 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 265 | 242 | 221 | 195 | 161 | 118 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 271 | 249 | 226 | 200 | 168 | 129 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 288 | 267 | 248 | 223 | 198 | 139 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 283 | 261 | 243 | 219 | 185 | 136 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 277 | 252 | 220 | 190 | 160 | 125 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 274 | 258 | 228 | 205 | 165 | 120 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 280 | 253 | 228 | 198 | 166 | 127 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 260 | 234 | 204 | 183 | 153 | 116 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 277 | 254 | 231 | 203 | 171 | 131 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 277 | 244 | 210 | 180 | 158 | 125 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 285 | 267 | 246 | 215 | 179 | 142 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 282 | 257 | 237 | 202 | 169 | 128 |
Latina, laajempi oppimäärä | 198 | 184 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 198 | 184 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Inarinsaame, lyhyt oppimäärä | 200 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 187 | 178 | 164 | 151 | 120 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 034 | 027 | 022 | 018 | 014 | 010 |
Ortodoksinen uskonto | 032 | 026 | 023 | 015 | 012 | 010 |
Elämänkatsomustieto | 035 | 029 | 024 | 020 | 014 | 011 |
Filosofia | 034 | 027 | 022 | 016 | 011 | 008 |
Psykologia | 032 | 026 | 021 | 016 | 012 | 009 |
Historia | 033 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Yhteiskuntaoppi | 034 | 029 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Fysiikka | 044 | 036 | 029 | 022 | 015 | 010 |
Kemia | 043 | 037 | 029 | 020 | 012 | 007 |
Biologia | 042 | 036 | 031 | 025 | 018 | 012 |
Maantiede | 032 | 027 | 023 | 018 | 014 | 011 |
Terveystieto | 030 | 023 | 019 | 015 | 012 | 009 |
Syksy 2008
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 088 | 075 | 060 | 043 | 032 | 021 |
Äidinkieli, ruotsi | 087 | 076 | 060 | 041 | 030 | 019 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 181 | 166 | 151 | 130 | 114 | 091 |
Svenska som andraspråk | 185 | 165 | 145 | 130 | 115 | 095 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 056 | 044 | 034 | 025 | 017 | 010 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 045 | 034 | 025 | 018 | 012 | 007 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 270 | 245 | 223 | 190 | 148 | 112 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 260 | 230 | 200 | 165 | 135 | 108 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 282 | 263 | 243 | 214 | 180 | 127 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 264 | 239 | 223 | 189 | 161 | 116 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 270 | 249 | 227 | 197 | 157 | 122 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 288 | 267 | 241 | 212 | 175 | 123 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 277 | 249 | 229 | 199 | 166 | 134 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 280 | 264 | 234 | 200 | 165 | 125 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 275 | 254 | 230 | 208 | 186 | 130 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 277 | 251 | 223 | 197 | 164 | 123 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 261 | 235 | 210 | 182 | 154 | 125 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 279 | 255 | 229 | 199 | 169 | 127 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 269 | 238 | 205 | 170 | 145 | 115 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 285 | 269 | 244 | 220 | 179 | 132 |
Italia , lyhyt oppimäärä | 278 | 253 | 234 | 217 | 189 | 130 |
Latina, laajempi oppimäärä | 198 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 196 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 177 | 160 | 145 | 119 | 100 |
Evankelis-luterilainen uskonto | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 010 |
Ortodoksinen uskonto | 031 | 024 | 022 | 018 | 014 | 009 |
Elämänkatsomustieto | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 008 |
Filosofia | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Psykologia | 032 | 026 | 021 | 016 | 011 | 007 |
Historia | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 008 |
Yhteiskuntaoppi | 033 | 028 | 024 | 020 | 015 | 011 |
Fysiikka | 038 | 030 | 022 | 016 | 011 | 007 |
Kemia | 044 | 036 | 029 | 021 | 014 | 009 |
Biologia | 042 | 035 | 029 | 023 | 016 | 010 |
Maantiede | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 012 |
Terveystieto | 031 | 025 | 021 | 017 | 013 | 010 |
Kevät 2008
L | E | M | C | B | A | |
Äidinkieli, suomi | 088 | 075 | 060 | 044 | 033 | 022 |
Äidinkieli, ruotsi | 096 | 083 | 066 | 046 | 033 | 020 |
Äidinkieli, pohjoissaame | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Suomi toisena kielenä | 188 | 170 | 154 | 131 | 113 | 094 |
Svenska som andraspråk | 180 | 165 | 145 | 130 | 115 | 095 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 059 | 051 | 042 | 031 | 022 | 014 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 048 | 038 | 030 | 022 | 015 | 009 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 272 | 252 | 230 | 197 | 155 | 115 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 262 | 232 | 204 | 171 | 138 | 110 |
