Poänggränserna hösten 2024
L | E | M | C | B | A | i+ | i | i- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modersmål och litteratur, finska | 87 | 73 | 62 | 50 | 38 | 26 | 24 | 20 | 15 |
Modersmål och litteratur, svenska | 87 | 73 | 62 | 50 | 37 | 26 | 24 | 20 | 15 |
Modersmål och litteratur, nordsamiska | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Svenska som andraspråk | 201 | 176 | 157 | 137 | 114 | 100 | 84 | 77 | 60 |
Finska som andraspråk | 201 | 176 | 157 | 137 | 114 | 100 | 84 | 77 | 60 |
Svenska, lång lärokurs | 265 | 246 | 221 | 178 | 135 | 97 | 75 | 63 | 52 |
Svenska, medellång lärokurs | 255 | 221 | 188 | 156 | 124 | 98 | 89 | 80 | 66 |
Finska, lång lärokurs | 275 | 260 | 243 | 218 | 180 | 140 | 134 | 124 | 114 |
Finska, medellång lärokurs | 266 | 242 | 215 | 176 | 145 | 109 | 103 | 98 | 88 |
Engelska, lång lärokurs | 278 | 258 | 238 | 212 | 181 | 151 | 145 | 137 | 126 |
Tyska, lång lärokurs | 282 | 258 | 212 | 168 | 154 | 120 | 108 | 94 | 72 |
Franska, lång lärokurs | 270 | 252 | 232 | 203 | 168 | 121 | 109 | 90 | 80 |
Ryska, lång lärokurs | 274 | 258 | 234 | 202 | 155 | 125 | 110 | 95 | 85 |
Spanska, lång lärokurs | 274 | 244 | 213 | 170 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 |
Tyska, kort lärokurs | 279 | 242 | 209 | 182 | 139 | 112 | 100 | 83 | 70 |
Engelska, kort lärokurs | 267 | 250 | 228 | 205 | 171 | 144 | 138 | 134 | 126 |
Franska, kort lärokurs | 263 | 232 | 200 | 164 | 137 | 112 | 97 | 80 | 70 |
Ryska, kort lärokurs | 266 | 236 | 203 | 171 | 140 | 111 | 105 | 95 | 85 |
Spanska, kort lärokurs | 271 | 246 | 215 | 170 | 140 | 119 | 110 | 100 | 90 |
Italienska, kort lärokurs | 279 | 260 | 240 | 205 | 170 | 125 | 110 | 90 | 70 |
Latin, längre lärokurs | 193 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Enaresamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 135 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 173 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Matematik, lång lärokurs | 93 | 67 | 46 | 30 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Matematik, kort lärokurs | 94 | 76 | 60 | 43 | 27 | 14 | 13 | 10 | 7 |
Evangelisk-luthersk religion | 96 | 82 | 69 | 54 | 40 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Ortodox religion | 96 | 82 | 69 | 54 | 40 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Livsåskådningskunskap | 94 | 78 | 65 | 53 | 42 | 31 | 29 | 27 | 24 |
Filosofi | 84 | 70 | 58 | 47 | 35 | 25 | 23 | 21 | 16 |
Psykologi | 92 | 74 | 60 | 45 | 31 | 21 | 18 | 16 | 12 |
Historia | 88 | 72 | 59 | 45 | 32 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Samhällslära | 86 | 71 | 59 | 47 | 35 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Fysik | 85 | 63 | 44 | 28 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Kemi | 103 | 82 | 63 | 47 | 31 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Biologi | 102 | 85 | 67 | 50 | 36 | 24 | 22 | 19 | 14 |
Geografi | 90 | 75 | 63 | 51 | 38 | 27 | 24 | 21 | 17 |
Hälsokunskap | 87 | 73 | 63 | 52 | 40 | 29 | 27 | 24 | 18 |
Poänggränser hösten 2024
(pdf, 270.69 KB)