Poänggränserna 2003–2012
Hösten 2012
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 086 | 072 | 060 | 046 | 034 | 023 |
Modersmålet, svenska | 093 | 075 | 062 | 043 | 032 | 021 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 183 | 166 | 150 | 130 | 113 | 089 |
Svenska som andraspråk | 183 | 166 | 150 | 130 | 113 | 089 |
Matematik, lång lärokurs | 059 | 047 | 032 | 020 | 014 | 009 |
Matematik, kort lärokurs | 055 | 047 | 039 | 030 | 021 | 013 |
Svenska, lång lärokurs | 274 | 249 | 220 | 180 | 137 | 101 |
Svenska, medellång lärokurs | 252 | 220 | 192 | 159 | 128 | 104 |
Finska, lång lärokurs | 278 | 257 | 237 | 211 | 183 | 137 |
Finska, medellång lärokurs | 255 | 234 | 211 | 177 | 147 | 114 |
Engelska, lång lärokurs | 273 | 253 | 233 | 204 | 164 | 123 |
Tyska, lång lärokurs | 286 | 254 | 216 | 183 | 150 | 115 |
Franska, lång lärokurs | 281 | 262 | 236 | 194 | 160 | 119 |
Ryska, lång lärokurs | 277 | 260 | 236 | 204 | 167 | 120 |
Spanska, lång lärokurs | 272 | 257 | 244 | 205 | 170 | 129 |
Tyska, kort lärokurs | 282 | 253 | 227 | 200 | 172 | 125 |
Engelska, kort lärokurs | 263 | 239 | 213 | 184 | 150 | 123 |
Franska, kort lärokurs | 274 | 253 | 228 | 197 | 157 | 116 |
Ryska, kort lärokurs | 276 | 255 | 225 | 195 | 160 | 125 |
Spanska, kort lärokurs | 285 | 268 | 244 | 199 | 174 | 133 |
Italienska, kort lärokurs | 283 | 263 | 230 | 203 | 164 | 114 |
Latin, längre lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 098 |
Portugisiska, kort lärokurs | 189 | 172 | 160 | 141 | 120 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 028 | 023 | 017 | 012 | 008 |
Ortodox religion | 032 | 026 | 020 | 015 | 013 | 010 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 028 | 024 | 019 | 012 | 009 |
Filosofi | 034 | 027 | 022 | 016 | 010 | 007 |
Psykologi | 031 | 025 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 034 | 028 | 023 | 018 | 014 | 010 |
Samhällslära | 034 | 029 | 025 | 020 | 015 | 011 |
Fysik | 043 | 032 | 024 | 016 | 011 | 008 |
Kemi | 042 | 035 | 029 | 021 | 014 | 009 |
Biologi | 043 | 037 | 032 | 027 | 020 | 014 |
Geografi | 032 | 027 | 023 | 019 | 015 | 010 |
Hälsokunskap | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 012 |
Våren 2012
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 086 | 071 | 060 | 048 | 036 | 024 |
Modersmålet, svenska | 094 | 078 | 065 | 050 | 039 | 028 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Modersmålet, skoltsamiska | 055 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 186 | 169 | 152 | 131 | 107 | 080 |
Svenska som andraspråk | 186 | 169 | 152 | 131 | 107 | 080 |
Matematik, lång lärokurs | 059 | 050 | 039 | 029 | 020 | 013 |
Matematik, kort lärokurs | 051 | 042 | 035 | 027 | 019 | 013 |
Svenska, lång lärokurs | 265 | 238 | 214 | 183 | 147 | 109 |
Svenska, medellång lärokurs | 251 | 218 | 189 | 156 | 126 | 101 |
Finska, lång lärokurs | 275 | 252 | 229 | 202 | 175 | 144 |
Finska, medellång lärokurs | 263 | 247 | 224 | 192 | 156 | 114 |
Engelska, lång lärokurs | 272 | 252 | 232 | 205 | 172 | 130 |
Tyska, lång lärokurs | 284 | 261 | 235 | 206 | 174 | 125 |
Franska, lång lärokurs | 279 | 262 | 244 | 217 | 186 | 128 |
Ryska, lång lärokurs | 278 | 259 | 226 | 195 | 160 | 130 |
Spanska, lång lärokurs | 286 | 262 | 242 | 216 | 185 | 135 |
Tyska, kort lärokurs | 277 | 247 | 220 | 186 | 153 | 120 |
Engelska, kort lärokurs | 264 | 240 | 211 | 185 | 159 | 125 |
Franska, kort lärokurs | 277 | 256 | 232 | 204 | 175 | 132 |
Ryska, kort lärokurs | 274 | 249 | 216 | 187 | 165 | 125 |
Spanska, kort lärokurs | 278 | 253 | 226 | 192 | 159 | 125 |
Italienska, kort lärokurs | 282 | 257 | 237 | 203 | 160 | 127 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 182 | 175 | 154 | 143 | 126 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 009 |
Ortodox religion | 032 | 027 | 022 | 017 | 015 | 011 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 031 | 026 | 021 | 017 | 011 |
Filosofi | 035 | 028 | 023 | 017 | 013 | 009 |
Psykologi | 032 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Historia | 033 | 027 | 023 | 018 | 013 | 009 |
Samhällslära | 035 | 029 | 025 | 020 | 015 | 011 |
Fysik | 041 | 034 | 028 | 022 | 017 | 012 |
Kemi | 043 | 036 | 030 | 022 | 014 | 009 |
Biologi | 043 | 037 | 031 | 024 | 017 | 012 |
Geografi | 033 | 028 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Hälsokunskap | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 012 |
Hösten 2011
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 087 | 073 | 061 | 045 | 033 | 022 |
Modersmålet, svenska | 093 | 078 | 064 | 048 | 036 | 026 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 184 | 169 | 154 | 131 | 111 | 095 |
Svenska som andraspråk | 184 | 169 | 154 | 131 | 111 | 095 |
Matematik, lång lärokurs | 059 | 049 | 036 | 023 | 015 | 010 |
Matematik, kort lärokurs | 049 | 038 | 030 | 022 | 015 | 009 |
Svenska, lång lärokurs | 273 | 252 | 227 | 193 | 148 | 112 |
Svenska, medellång lärokurs | 252 | 220 | 192 | 161 | 130 | 104 |
Finska, lång lärokurs | 280 | 256 | 235 | 210 | 180 | 136 |
Finska, medellång lärokurs | 252 | 235 | 209 | 181 | 146 | 110 |
Engelska, lång lärokurs | 275 | 258 | 241 | 216 | 177 | 128 |
Tyska, lång lärokurs | 285 | 257 | 223 | 192 | 160 | 118 |
Franska, lång lärokurs | 283 | 265 | 237 | 197 | 172 | 130 |
Ryska, lång lärokurs | 276 | 260 | 236 | 204 | 167 | 120 |
Spanska, lång lärokurs | 278 | 257 | 240 | 206 | 175 | 135 |
Tyska, kort lärokurs | 281 | 250 | 221 | 194 | 161 | 120 |
Engelska, kort lärokurs | 260 | 237 | 215 | 185 | 158 | 125 |
Franska, kort lärokurs | 271 | 250 | 226 | 198 | 163 | 118 |
Ryska, kort lärokurs | 274 | 257 | 228 | 195 | 160 | 125 |
Spanska, kort lärokurs | 285 | 264 | 242 | 207 | 171 | 135 |
Italienska, kort lärokurs | 282 | 264 | 250 | 217 | 188 | 128 |
Latin, längre lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 191 | 178 | 160 | 146 | 120 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 036 | 030 | 024 | 018 | 013 | 008 |
Ortodox religion | 032 | 025 | 021 | 017 | 013 | 009 |
Livsåskådningskunskap | 034 | 026 | 022 | 017 | 011 | 007 |
Filosofi | 034 | 028 | 023 | 019 | 014 | 008 |
Psykologi | 033 | 026 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 033 | 027 | 023 | 018 | 013 | 009 |
Samhällslära | 034 | 028 | 023 | 019 | 015 | 011 |
Fysik | 041 | 033 | 025 | 017 | 012 | 008 |
Kemi | 042 | 036 | 029 | 021 | 013 | 008 |
Biologi | 045 | 039 | 034 | 028 | 021 | 015 |
Geografi | 033 | 028 | 023 | 019 | 015 | 011 |
Hälsokunskap | 032 | 026 | 022 | 018 | 014 | 011 |
Våren 2011
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 087 | 073 | 062 | 047 | 035 | 022 |
Modersmålet, svenska | 092 | 078 | 063 | 048 | 036 | 025 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 186 | 169 | 152 | 130 | 108 | 084 |
Svenska som andraspråk | 185 | 170 | 155 | 135 | 110 | 084 |
Matematik, lång lärokurs | 059 | 051 | 040 | 028 | 018 | 012 |
Matematik, kort lärokurs | 049 | 040 | 032 | 023 | 015 | 009 |
Svenska, lång lärokurs | 270 | 248 | 223 | 195 | 155 | 115 |
Svenska, medellång lärokurs | 252 | 221 | 195 | 166 | 135 | 108 |
Finska, lång lärokurs | 282 | 261 | 239 | 210 | 181 | 148 |
Finska, medellång lärokurs | 259 | 238 | 217 | 191 | 157 | 121 |
Engelska, lång lärokurs | 270 | 250 | 230 | 204 | 171 | 130 |
Tyska, lång lärokurs | 284 | 260 | 234 | 209 | 177 | 125 |
Franska, lång lärokurs | 285 | 264 | 243 | 220 | 188 | 132 |
Ryska, lång lärokurs | 274 | 248 | 218 | 190 | 155 | 125 |
Spanska, lång lärokurs | 273 | 260 | 232 | 206 | 184 | 135 |
Tyska, kort lärokurs | 274 | 244 | 213 | 180 | 150 | 120 |
Engelska, kort lärokurs | 260 | 230 | 210 | 185 | 154 | 125 |
Franska, kort lärokurs | 274 | 253 | 228 | 202 | 172 | 134 |
Ryska, kort lärokurs | 273 | 246 | 213 | 184 | 161 | 119 |
Spanska, kort lärokurs | 283 | 262 | 226 | 199 | 166 | 129 |
Italienska, kort lärokurs | 283 | 270 | 241 | 209 | 178 | 125 |
Latin, längre lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 166 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 186 | 175 | 156 | 142 | 112 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 026 | 021 | 016 | 011 | 007 |
Ortodox religion | 031 | 029 | 024 | 018 | 013 | 010 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 030 | 024 | 019 | 015 | 010 |
Filosofi | 034 | 027 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Psykologi | 032 | 026 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Historia | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Samhällslära | 034 | 029 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Fysik | 045 | 038 | 032 | 025 | 018 | 013 |
Kemi | 042 | 035 | 028 | 020 | 014 | 009 |
Biologi | 042 | 036 | 030 | 024 | 017 | 011 |
Geografi | 034 | 029 | 025 | 021 | 017 | 013 |
Hälsokunskap | 031 | 025 | 021 | 017 | 013 | 010 |
Hösten 2010
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 087 | 073 | 061 | 045 | 034 | 022 |
Modersmålet, svenska | 092 | 075 | 065 | 049 | 033 | 023 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 183 | 164 | 149 | 129 | 107 | 082 |
Svenska som andraspråk | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 084 |
Matematik, lång lärokurs | 054 | 039 | 025 | 015 | 010 | 007 |
Matematik, kort lärokurs | 049 | 038 | 029 | 021 | 014 | 009 |
Svenska, lång lärokurs | 273 | 250 | 224 | 191 | 142 | 108 |
Svenska, medellång lärokurs | 265 | 238 | 212 | 181 | 148 | 116 |
Finska, lång lärokurs | 285 | 266 | 241 | 213 | 187 | 147 |
Finska, medellång lärokurs | 253 | 238 | 212 | 182 | 147 | 103 |
Engelska, lång lärokurs | 270 | 250 | 230 | 203 | 169 | 124 |
Tyska, lång lärokurs | 279 | 256 | 226 | 197 | 172 | 125 |
Franska, lång lärokurs | 277 | 261 | 233 | 194 | 170 | 130 |
Ryska, lång lärokurs | 281 | 264 | 237 | 206 | 170 | 130 |
Spanska, lång lärokurs | 270 | 260 | 241 | 218 | 185 | 138 |
Tyska, kort lärokurs | 274 | 243 | 210 | 182 | 155 | 124 |
Engelska, kort lärokurs | 260 | 230 | 206 | 180 | 150 | 125 |
Franska, kort lärokurs | 274 | 252 | 230 | 202 | 170 | 131 |
Ryska, kort lärokurs | 275 | 255 | 225 | 190 | 155 | 120 |
Spanska, kort lärokurs | 279 | 263 | 237 | 204 | 155 | 117 |
Italienska, kort lärokurs | 285 | 264 | 242 | 208 | 188 | 130 |
Latin, längre lärokurs | 195 | 177 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 195 | 175 | 147 | 130 | 115 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 035 | 028 | 023 | 017 | 012 | 008 |
Ortodox religion | 032 | 024 | 021 | 015 | 011 | 008 |
Livsåskådningskunskap | 034 | 029 | 024 | 020 | 013 | 007 |
Filosofi | 034 | 027 | 021 | 015 | 011 | 007 |
Psykologi | 032 | 026 | 021 | 016 | 011 | 007 |
Historia | 034 | 029 | 025 | 020 | 016 | 012 |
Samhällslära | 034 | 029 | 025 | 020 | 016 | 012 |
Fysik | 040 | 031 | 024 | 017 | 012 | 008 |
Kemi | 043 | 037 | 030 | 022 | 014 | 008 |
Biologi | 045 | 039 | 033 | 026 | 019 | 012 |
Geografi | 033 | 027 | 023 | 018 | 014 | 010 |
Hälsokunskap | 031 | 025 | 021 | 017 | 014 | 011 |
Våren 2010
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 087 | 073 | 061 | 046 | 034 | 022 |
Modersmålet, svenska | 093 | 077 | 063 | 046 | 034 | 022 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 183 | 168 | 154 | 133 | 114 | 085 |
Svenska som andraspråk | 185 | 170 | 155 | 135 | 120 | 090 |
Matematik, lång lärokurs | 058 | 045 | 032 | 023 | 016 | 011 |
Matematik, kort lärokurs | 054 | 045 | 036 | 026 | 017 | 010 |
Svenska, lång lärokurs | 270 | 249 | 229 | 203 | 168 | 125 |
Svenska, medellång lärokurs | 252 | 220 | 193 | 164 | 135 | 110 |
Finska, lång lärokurs | 280 | 261 | 243 | 217 | 185 | 150 |
Finska, medellång lärokurs | 255 | 220 | 193 | 170 | 140 | 102 |
Engelska, lång lärokurs | 266 | 247 | 228 | 202 | 169 | 129 |
Tyska, lång lärokurs | 284 | 262 | 241 | 212 | 184 | 141 |
Franska, lång lärokurs | 282 | 259 | 241 | 213 | 185 | 132 |
Ryska, lång lärokurs | 278 | 251 | 220 | 190 | 160 | 125 |
Spanska, lång lärokurs | 284 | 268 | 245 | 218 | 170 | 138 |
Tyska, kort lärokurs | 277 | 249 | 221 | 188 | 156 | 120 |
Engelska, kort lärokurs | 262 | 240 | 210 | 180 | 155 | 118 |
Franska, kort lärokurs | 270 | 244 | 221 | 193 | 163 | 126 |
Ryska, kort lärokurs | 272 | 245 | 212 | 183 | 158 | 119 |
Spanska, kort lärokurs | 286 | 265 | 243 | 212 | 174 | 134 |
Italienska, kort lärokurs | 269 | 248 | 233 | 205 | 178 | 123 |
Latin, längre lärokurs | 196 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 196 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Enaresamiska, kort lärokurs | 200 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 178 | 159 | 139 | 120 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Ortodox religion | 032 | 025 | 022 | 017 | 012 | 010 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 029 | 024 | 020 | 017 | 011 |
Filosofi | 035 | 028 | 022 | 016 | 011 | 008 |
Psykologi | 032 | 025 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 033 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Samhällslära | 035 | 030 | 026 | 021 | 017 | 012 |
Fysik | 044 | 037 | 031 | 024 | 017 | 011 |
Kemi | 044 | 036 | 030 | 023 | 016 | 011 |
Biologi | 042 | 037 | 031 | 025 | 018 | 012 |
Geografi | 032 | 026 | 022 | 018 | 014 | 010 |
Hälsokunskap | 032 | 026 | 022 | 018 | 014 | 011 |
Hösten 2009
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 085 | 073 | 058 | 042 | 031 | 021 |
Modersmålet, svenska | 090 | 076 | 063 | 046 | 033 | 020 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 179 | 163 | 148 | 127 | 109 | 084 |
Svenska som andraspråk | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 084 |
Matematik, lång lärokurs | 059 | 047 | 034 | 019 | 013 | 008 |
Matematik, kort lärokurs | 049 | 038 | 027 | 018 | 011 | 007 |
Svenska, lång lärokurs | 274 | 252 | 226 | 189 | 144 | 110 |
Svenska, medellång lärokurs | 260 | 229 | 199 | 166 | 135 | 107 |
Finska, lång lärokurs | 281 | 261 | 239 | 210 | 180 | 140 |
Finska, medellång lärokurs | 267 | 245 | 225 | 195 | 165 | 114 |
Engelska, lång lärokurs | 270 | 251 | 232 | 207 | 169 | 129 |
Tyska, lång lärokurs | 288 | 256 | 228 | 203 | 177 | 129 |
Franska, lång lärokurs | 275 | 251 | 231 | 203 | 163 | 135 |
Ryska, lång lärokurs | 279 | 261 | 234 | 200 | 165 | 125 |
Spanska, lång lärokurs | 278 | 269 | 245 | 225 | 190 | 140 |
Tyska, kort lärokurs | 284 | 262 | 236 | 207 | 176 | 135 |
Engelska, kort lärokurs | 263 | 231 | 200 | 176 | 150 | 119 |
Franska, kort lärokurs | 275 | 251 | 229 | 200 | 161 | 115 |
Ryska, kort lärokurs | 265 | 245 | 220 | 180 | 145 | 110 |
Spanska, kort lärokurs | 286 | 269 | 244 | 212 | 174 | 130 |
Italienska, kort lärokurs | 290 | 271 | 252 | 232 | 189 | 130 |
Latin, längre lärokurs | 197 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 196 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 179 | 163 | 146 | 126 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 033 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Ortodox religion | 032 | 026 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 029 | 024 | 018 | 014 | 010 |
Filosofi | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Psykologi | 033 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Historia | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 009 |
Samhällslära | 035 | 029 | 025 | 020 | 015 | 012 |
Fysik | 042 | 035 | 026 | 018 | 012 | 009 |
Kemi | 040 | 033 | 026 | 019 | 013 | 007 |
Biologi | 045 | 039 | 034 | 028 | 021 | 015 |
Geografi | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 011 |
Hälsokunskap | 032 | 026 | 022 | 018 | 015 | 011 |
Våren 2009
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 086 | 072 | 060 | 045 | 033 | 022 |
Modersmålet, svenska | 090 | 075 | 062 | 045 | 033 | 020 |
Modersmålet, nordsamiska | 055 | 050 | 045 | 035 | 025 | 015 |
Finska som andraspråk | 181 | 165 | 150 | 128 | 104 | 084 |
Svenska som andraspråk | 180 | 165 | 150 | 128 | 108 | 090 |
Matematik, lång lärokurs | 057 | 046 | 035 | 025 | 018 | 011 |
Matematik, kort lärokurs | 054 | 043 | 033 | 022 | 014 | 008 |
Svenska, lång lärokurs | 270 | 245 | 221 | 191 | 152 | 112 |
Svenska, medellång lärokurs | 248 | 215 | 184 | 150 | 120 | 095 |
Finska, lång lärokurs | 276 | 260 | 243 | 220 | 194 | 142 |
Finska, medellång lärokurs | 265 | 242 | 221 | 195 | 161 | 118 |
Engelska, lång lärokurs | 271 | 249 | 226 | 200 | 168 | 129 |
Tyska, lång lärokurs | 288 | 267 | 248 | 223 | 198 | 139 |
Franska, lång lärokurs | 283 | 261 | 243 | 219 | 185 | 136 |
Ryska, lång lärokurs | 277 | 252 | 220 | 190 | 160 | 125 |
Spanska, lång lärokurs | 274 | 258 | 228 | 205 | 165 | 120 |
Tyska, kort lärokurs | 280 | 253 | 228 | 198 | 166 | 127 |
Engelska, kort lärokurs | 260 | 234 | 204 | 183 | 153 | 116 |
Franska, kort lärokurs | 277 | 254 | 231 | 203 | 171 | 131 |
Ryska, kort lärokurs | 277 | 244 | 210 | 180 | 158 | 125 |
Spanska, kort lärokurs | 285 | 267 | 246 | 215 | 179 | 142 |
Italienska, kort lärokurs | 282 | 257 | 237 | 202 | 169 | 128 |
Latin, längre lärokurs | 198 | 184 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 198 | 184 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Enaresamiska, kort lärokurs | 200 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 187 | 178 | 164 | 151 | 120 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 027 | 022 | 018 | 014 | 010 |
Ortodox religion | 032 | 026 | 023 | 015 | 012 | 010 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 029 | 024 | 020 | 014 | 011 |
Filosofi | 034 | 027 | 022 | 016 | 011 | 008 |
Psykologi | 032 | 026 | 021 | 016 | 012 | 009 |
Historia | 033 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Samhällslära | 034 | 029 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Fysik | 044 | 036 | 029 | 022 | 015 | 010 |
Kemi | 043 | 037 | 029 | 020 | 012 | 007 |
Biologi | 042 | 036 | 031 | 025 | 018 | 012 |
Geografi | 032 | 027 | 023 | 018 | 014 | 011 |
Hälsokunskap | 030 | 023 | 019 | 015 | 012 | 009 |
Hösten 2008
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 088 | 075 | 060 | 043 | 032 | 021 |
Modersmålet, svenska | 087 | 076 | 060 | 041 | 030 | 019 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 181 | 166 | 151 | 130 | 114 | 091 |
Svenska som andraspråk | 185 | 165 | 145 | 130 | 115 | 095 |
Matematik, lång lärokurs | 056 | 044 | 034 | 025 | 017 | 010 |
Matematik, kort lärokurs | 045 | 034 | 025 | 018 | 012 | 007 |
Svenska, lång lärokurs | 270 | 245 | 223 | 190 | 148 | 112 |
Svenska, medellång lärokurs | 260 | 230 | 200 | 165 | 135 | 108 |
Finska, lång lärokurs | 282 | 263 | 243 | 214 | 180 | 127 |
Finska, medellång lärokurs | 264 | 239 | 223 | 189 | 161 | 116 |
Engelska, lång lärokurs | 270 | 249 | 227 | 197 | 157 | 122 |
Tyska, lång lärokurs | 288 | 267 | 241 | 212 | 175 | 123 |
Franska, lång lärokurs | 277 | 249 | 229 | 199 | 166 | 134 |
Ryska, lång lärokurs | 280 | 264 | 234 | 200 | 165 | 125 |
Spanska, lång lärokurs | 275 | 254 | 230 | 208 | 186 | 130 |
Tyska, kort lärokurs | 277 | 251 | 223 | 197 | 164 | 123 |
Engelska, kort lärokurs | 261 | 235 | 210 | 182 | 154 | 125 |
Franska, kort lärokurs | 279 | 255 | 229 | 199 | 169 | 127 |
Ryska, kort lärokurs | 269 | 238 | 205 | 170 | 145 | 115 |
Spanska, kort lärokurs | 285 | 269 | 244 | 220 | 179 | 132 |
Italienska, kort lärokurs | 278 | 253 | 234 | 217 | 189 | 130 |
Latin, längre lärokurs | 198 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 196 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 177 | 160 | 145 | 119 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 010 |
Ortodox religion | 031 | 024 | 022 | 018 | 014 | 009 |
Livsåskådningskunskap | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 008 |
Filosofi | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Psykologi | 032 | 026 | 021 | 016 | 011 | 007 |
Historia | 034 | 028 | 023 | 018 | 013 | 008 |
Samhällslära | 033 | 028 | 024 | 020 | 015 | 011 |
Fysik | 038 | 030 | 022 | 016 | 011 | 007 |
Kemi | 044 | 036 | 029 | 021 | 014 | 009 |
Biologi | 042 | 035 | 029 | 023 | 016 | 010 |
Geografi | 033 | 028 | 024 | 020 | 016 | 012 |
Hälsokunskap | 031 | 025 | 021 | 017 | 013 | 010 |
Våren 2008
L | E | M | C | B | A | |
Modersmålet, finska | 088 | 075 | 060 | 044 | 033 | 022 |
Modersmålet, svenska | 096 | 083 | 066 | 046 | 033 | 020 |
Modersmålet, nordsamiska | 060 | 050 | 040 | 030 | 020 | 010 |
Finska som andraspråk | 188 | 170 | 154 | 131 | 113 | 094 |
Svenska som andraspråk | 180 | 165 | 145 | 130 | 115 | 095 |
Matematik, lång lärokurs | 059 | 051 | 042 | 031 | 022 | 014 |
Matematik, kort lärokurs | 048 | 038 | 030 | 022 | 015 | 009 |
Svenska, lång lärokurs | 272 | 252 | 230 | 197 | 155 | 115 |
Svenska, medellång lärokurs | 262 | 232 | 204 | 171 | 138 | 110 |
Finska, lång lärokurs | 281 | 261 | 242 | 217 | 187 | 142 |
Finska, medellång lärokurs | 265 | 241 | 214 | 185 | 150 | 113 |
Engelska, lång lärokurs | 267 | 245 | 223 | 198 | 168 | 127 |
Tyska, lång lärokurs | 278 | 254 | 234 | 210 | 181 | 133 |
Franska, lång lärokurs | 284 | 263 | 243 | 223 | 187 | 140 |
Ryska, lång lärokurs | 274 | 251 | 220 | 190 | 160 | 125 |
Spanska, lång lärokurs | 268 | 258 | 225 | 208 | 180 | 134 |
Tyska, kort lärokurs | 278 | 254 | 228 | 196 | 166 | 125 |
Engelska, kort lärokurs | 263 | 237 | 212 | 188 | 162 | 125 |
Franska, kort lärokurs | 284 | 259 | 234 | 204 | 171 | 131 |
Ryska, kort lärokurs | 272 | 248 | 218 | 181 | 156 | 115 |
Spanska, kort lärokurs | 288 | 272 | 249 | 216 | 183 | 141 |
Italienska, kort lärokurs | 287 | 270 | 239 | 201 | 168 | 128 |
Latin, längre lärokurs | 198 | 182 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Latin, kort lärokurs | 198 | 184 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 182 | 165 | 140 | 120 | 100 |
Portugisiska, kort lärokurs | 180 | 173 | 160 | 145 | 126 | 100 |
Evangelisk-luthersk religion | 034 | 027 | 022 | 017 | 012 | 008 |
Ortodox religion | 034 | 028 | 024 | 016 | 012 | 009 |
Livsåskådningskunskap | 035 | 028 | 023 | 017 | 014 | 010 |
Filosofi | 035 | 029 | 023 | 017 | 012 | 009 |
Psykologi | 031 | 025 | 021 | 016 | 012 | 008 |
Historia | 033 | 027 | 022 | 017 | 013 | 009 |
Samhällslära | 034 | 028 | 024 | 019 | 015 | 011 |
Fysik | 043 | 034 | 027 | 020 | 015 | 010 |
Kemi | 042 | 034 | 027 | 019 | 012 | 007 |
Biologi | 043 | 036 | 030 | 022 | 015 | 010 |
Geografi | 033 | 027 | 023 | 018 | 014 | 010 |
